![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Velocità di progettazione: | 100m/min | diametro ondulato del rullo: | 280mm |
---|---|---|---|
Flauto: | come requisito di cliente | materiale del rullo della flauto: | crmo 48 |
Evidenziare: | carton box making machine,corrugated carton making machine |
Velocità economica WJ-100-1800 linea di produzione del cartone ondulato di 03 pieghe
specificazione | Nome dell'attrezzatura | UNITÀ | QTY | Osservazione |
ZJ-F | Supporto di rotolo di mulino di Shaftless | a | 3 |
espanda il mandrino, freni manuali di dics, meccanicamente - ascensore attivato, filtrando a sinistra e destra sul mezzo. |
Incarti il carrello | a | 6 | ||
RG-1-600 | Completi il preriscaldatore di carta | a | 1 | roller¢600mm, compreso il certificato del contenitore di pressione. Angolo elettrico dell'involucro di adeguamento. L'angolo dell'involucro può regolare la carta preriscalda l'area nell'ordine di 360°. |
RG-1-600 | Preriscaldatore della carta di centro | a | 1 | roller¢600mm, compreso il certificato del contenitore di pressione. Angolo elettrico dell'involucro di adeguamento. L'angolo dell'involucro può regolare la carta preriscalda l'area nell'ordine di 360°. |
SF-280S | Singolo facer ondulato | a | 1 | Conduttura ondulata roller¢280mm, materiale con l'acciaio legato 48CrMo, trasmissione indipendente, struttura della trasmissione del giunto universale. |
RG-2-600 | Doppio preriscaldatore | a | 1 | roller¢600mm, compreso il certificato del contenitore di pressione. Angolo elettrico dell'involucro di adeguamento. L'angolo dell'involucro può regolare la carta preriscalda l'area nell'ordine di 360°. |
GM-12 | Doppia macchina della colla | a | 1 | Azionamento indipendente del motore di frequenza del diametro 215mm.Each del rullo della colla, lacuna manuale della colla di adeguamento. |
DF | Ponte del trasportatore | insieme | 1 | canali del fascio principale di 200mm, alimentazione carta dell'invertitore del motore di tirata indipendente dell'azionamento, tensione di adsorbimento. |
SM-10 | Doppio facer | insieme | 1 | Piastra di riscaldamento più asciutta della parte 9, rullo di sollevamento idraulico, facendo uso del rullo di pressione intensivo. |
ZQS | Taglio sottile del coltello | insieme | 1 | Lama sottile elettrica, desintonizzare elettrico, cinque coltelli otto linee, lama con fabbricazione dell'acciaio della lega del tungsteno. |
NC-120 | Coltelli elicoidali della taglierina di NC | a | 1 |
Servocomando pieno di CA, freno di immagazzinamento dell'energia, struttura elicoidale della lama, ingranaggi a bagno d'olio, esposizione del touch screen 10.4-inch. |
DMT-120 | Trasportatore di carta di consegna e del lato dello strato | a | 1 | Dimensione elettrica del cartone di adeguamento, cartone trasversale dell'uscita di controllo pneumatico. |
ZJZ | Sistema della stazione della colla | insieme | 1 | di vaso di proprietà di cliente del trasportatore del dispositivo di pipeline.glue rispettivamente, il vaso principale, vaso di stoccaggio ed inviano la pompa della colla, pompa posteriore della colla. |
QU | Sistema di fonte del gas | a | 1 | La fonte del gas è preparata dai clienti. |
ZQ | Sistema del vapore | insieme | 1 | Includendo all'interno della valvola delle condutture dell'attrezzatura, le trappole, elementi del vapore e del tester, cliente-hanno fornito il calore e la conduttura. |
DQ | Sistema di gabinetto elettrico di controllo | insieme | 1 |
Sistema di controllo elettronico:: il singolo facer fingerless, determinante leggermente la parte, segnatore della taglierina della lama di NC, il doppio facer, la macchina tutta della colla adotta il motore di frequenza, interfaccia di controllo di frequenza di delta system.operation facile e conveniente, gabinetto di controllo dell'esposizione della velocità con ogni esposizione della velocità dell'unità, la chiamata dell'unità, funzione dell'arresto di emergenza. |
Persona di contatto: mike